发新话题
打印

[转帖]“5.30”以来股价遭腰斩的27只股

[转帖]“5.30”以来股价遭腰斩的27只股

  近一个月来,沪深股市经历了“5.30”、“6.20”两轮调整,个股股价以远快于大盘指数的速度大幅下挫。
  上证综指从最高的4335.96点至昨日收盘的3836.29点,跌幅仅为11.5%,与此同时,个股在这段时间的算术平均跌幅为22.6%,调整力度远超大盘。
  统计显示,5月30日至昨日,除去停牌的股票,剩下的1489只沪深个股中有1320只下跌,1135只跌幅超过大盘。其中,在此期间跌幅超过50%的个股有27只;跌幅在40%至50%的个股有285只;跌幅在30%至40%的个股有364只;跌幅在20%至30%的个股有278只;跌幅在10%至20%的个股有208只;跌幅在10%以内的个股仅有158只。
  两轮大跌下来,低价股、ST股、绩差股成了重灾区。“5.30”以来,股价腰斩的27只股票中,有13只为ST股,占比接近一半。两轮调整累计跌幅靠前的个股几乎全是低价股,业绩也基本上是微利或亏损。不过值得注意的是,“6.20”以来,一些基本面不错的个股也同样跌幅靠前。
“5.30”调整以来跌幅最大的40只个股
 
代码名称区间表现(6.20-7.2)收盘价(元)每股收益(元)总股本
(万股)
所属行业
涨跌幅(%)换手率
(%)
2006Y2007Q1
600390金瑞科技-42.70 95.30 21.73 0.300 0.071 16005.00 有色金属
600175美都控股-40.00 61.81 17.64 0.100 0.067 16642.08 房地产
600287江苏舜天-38.75 54.25 9.96 0.073 0.025 43679.61 商业贸易
600771东盛科技-38.53 65.97 10.50 0.063 0.037 24380.84 医药生物
600575芜湖港-38.44 94.75 9.85 0.310 0.080 17790.00 交通运输
600405动力源-38.31 77.18 9.64 0.080 -0.052 20868.72 信息设备
600677航天通信-38.13 54.38 16.42 -1.076 0.013 32617.24 综合
600185海星科技-37.16 59.63 6.85 0.028 0.004 25968.80 信息设备
000515攀渝钛业-37.09 56.66 11.62 0.110 0.006 18720.75 化工
000687保定天鹅-36.72 61.16 8.84 0.086 0.058 32080.00 化工
600965福成五丰-36.59 58.08 6.24 0.063 0.008 27940.32 农林牧渔
600108亚盛集团-36.39 66.77 7.15 0.010 0.004 144119.06 农林牧渔
000803金宇车城-36.35 77.66 7.60 0.023 0.002 12773.09 房地产
000726鲁泰A-35.97 89.57 16.20 0.790 0.234 84486.48 纺织服装
600633白猫股份-35.91 24.16 10.85 0.027 -0.010 15205.08 化工
200726鲁泰B-35.64 23.26 8.00 0.790 0.234 84486.48 纺织服装
600241辽宁时代-35.59 73.26 9.21 0.140 0.041 10600.00 商业贸易
600382广东明珠-35.48 46.13 13.22 0.340 0.022 17087.33 机械设备
600079人福科技-35.46 62.71 7.19 0.410 0.034 38908.57 医药生物
600209ST罗顿-35.22 54.10 5.04 0.021 0.005 43901.12 餐饮旅游
000065北方国际-35.11 48.69 12.20 0.120 0.058 16243.71 建筑建材
600819耀皮玻璃-34.93 53.10 9.93 0.032 0.025 73125.01 建筑建材
600668尖峰集团-34.88 64.92 5.60 -0.220 -0.014 34408.38 建筑建材
600812华北制药-34.86 36.93 5.85 0.038 0.012 102857.76 医药生物
600421国药科技-34.85 43.49 6.17 0.080 0.019 19560.00 医药生物
000889渤海物流-34.60 38.38 4.80 0.008 0.003 33870.76 房地产
900913联华B股-34.60 21.02 0.71 0.020 -0.032 16719.48 化工
000416健特生物-34.59 55.71 9.21 0.011 -0.005 53187.15 医药生物
600275武昌鱼-34.49 57.69 7.90 -0.195 -0.010 50883.72 农林牧渔
600399抚顺特钢-34.45 73.01 7.44 0.029 0.012 52000.00 黑色金属
000820金城股份-34.42 50.64 5.85 0.043 0.030 28783.48 轻工制造
000498*ST丹化-34.35 44.78 3.46 -0.940 -0.104 39000.00 化工
600662强生控股-34.24 69.59 12.29 0.180 0.061 62579.92 交通运输
000411英特集团-34.21 70.09 8.73 0.059 0.005 11525.00 医药生物
000553沙隆达A-34.21 121.89 18.50 0.077 0.017 29696.16 化工
600477杭萧钢构-34.13 135.36 18.26 0.085 0.019 24757.38 机械设备
600877中国嘉陵-34.13 66.18 7.20 -0.380 0.005 68728.20 交运设备
000788西南合成-34.09 41.53 6.38 0.060 0.007 21729.95 医药生物
600159大龙地产-34.01 35.22 9.74 0.070 0.008 30500.16 房地产
000597东北制药-33.93 55.79 9.99 0.065 0.024 30381.00 医药生物
☆光明在前!☆

TOP

现在这个时候,不敢贸然进攻。观望

TOP

600575 芜湖港 ,被错杀可关注。

TOP

引用:
原帖由 旺康复 于 2007-7-4 20:02 发表
600575 芜湖港 ,被错杀可关注。
说说原因?

TOP

还有很多那~~

TOP

发新话题